Bevölkerungswachstum in Hohen Neuendorf seit 2000

Das prozentuale Bevölkerungswachstum in Hohen Neuendorf von 2000 bis 2008, jeweils bezogen auf das Vorjahr.

  1. 2000 - 2001 auf 18.972 um 2,62%
  2. 2001 - 2002 auf 19.570 um 3.15 %
  3. 2002 - 2003 auf 20.281 um 3.63 %
  4. 2003 - 2004 auf 21.321 um 5.13 %
  5. 2004 - 2005 auf 22.154 um 3.91 %
  6. 2005 - 2006 auf 22.614 um 2.08 %
  7. 2006 - 2007 auf 23.462 um 3.75 %
  8. 2007 - 2008 auf 23.909 um 1.91 %
  9. 2008-2009 auf 24.139 um 0.96 %
  10. 2009-2010 auf 24.415 um 1.14 %
  11. 2010-2011 auf 24.594 um 0,73 %

Wächst die Bevölkerung konstant um 3% bezogen auf das Vorjahr, leben 2025 etwa 39.517 Menschen in Hohen Neuendorf. Bei einem Wachstum um 2% sind im Jahr 2025 mit etwa 33.478 Einwohnern zu rechnen, bei 1% mit 28.315 Einwohner im Jahr 2025 (26.941 im Jahr 2020 bei 1% Wachstum).

Kommentar schreiben

Zur Desorientierung